| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | | フリークライミング
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:19:00〜 | 書:キーボウ |
|
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | | トレラン&クライミング
| ■ 場所:平尾台 | 書:キーボウ |
|
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | | フリークライミング
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:19:00〜 | 書:キーボウ |
|
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | | ジュニアクライミング
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:9:00〜 | 書:キーボウ |
| 利用者講習会
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:13:00〜 | 書:キーボウ |
|
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | | あそ望総会
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:15:00〜 | 書:キーボウ |
| フリークライミング
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:12:00〜 | 書:キーボウ |
|
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | | フリークライミング
| ■ 場所:熊本県立体育館 時間:19:00〜 | 書:キーボウ |
|
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |
| フリークライミング
| ■ 場所:日向神 | 書:しょうちゃん |
|
| 31 | 日 | |